Compresse di pura microalga clorella, integratore proteico vegano
Compresse di clorella di microalghe pure, integratori di proteine vegane Introduzione: la clorella è un'alga d'acqua d
Informazioni di base
Modello numero: | Clorella |
Metodo di archiviazione | Normale |
durabilità | >12 Divertimento |
Composizione nutrizionale | proteina |
Risorsa | Naturalmente |
Il contenuto di principi attivi | 61% ~ 90% |
Nome del prodotto | Compressa di clorella |
Colore | Verde fresco |
funzione | Migliorare la salute umana |
utilizzo | Additivo alimentare, integratore alimentare |
Confezione | Imballo in fusti di cartone da 25 kg |
proteina | >50% |
certificato | ISO, HACCP |
Pacchetto di trasporto | Fusto in cartone con busta interna in plastica |
specifica | >50% |
marchio | Ralgae |
Origine | Cina |
Codice HS | 2102200000 |
Capacità produttiva | 600 mt |
Descrizione del prodotto
Compresse di pura microalga clorella, integratore proteico veganoIntroduzione:
- La clorella è un'alga d'acqua dolce unicellulare con la più alta concentrazione conosciuta di clorofilla di qualsiasi organismo vivente. La sua velocità di crescita e riproduzione è la più veloce tra tutti gli animali e le piante del mondo. La velocità può raggiungere quattro volte in 20 ore.
- La clorella contiene quasi tutte le vitamine, i minerali e le proteine necessarie per una salute ottimale. Contiene ricchi lipidi omega-3 e vitamina B1 (tiamina), B2 (riboflavina), B3 (nicotinamide), B6 (piridossina), B9 (acido folico), vitamina C, vitamina D, vitamina A e vitamina E ecc.
- È anche noto per alleviare una varietà di disturbi promuovendo forza e vitalità complessive.
- La nostra clorella è coltivata in modo eterotrofico e i parametri sono facilmente controllabili.
Parametri della polvere di clorella: NOME DEL PRODOTTO: polvere di clorella (cella non rotta)
Articolo | specifica | Metodo di prova |
Aspetto | Anche in polvere e senza incrostazioni | Prelevare una quantità adeguata di campione e posizionarla in un piatto di porcellana bianca pulita. Osservare il colore e le condizioni alla luce naturale, annusare l'odore, risciacquare con acqua calda bollita e assaggiare. |
Colore | Da verde a verde scuro | |
gusto e olfatto | Proprietà delicate delle alghe | |
inquinamento | Nessun corpo estraneo è visibile ad occhio nudo | |
proteina | ≥ 53% | GB5009.5 |
umidità | ≤ 7% | GB5009.3 |
Residui durante l'accensione (ceneri) | ≤ 7% | GB5009.4 |
Clorofilla | ≥ 1500mg/100g | Spettrofotometria UV (standard interno) |
Pannolino (Pb) | ≤ 0,5 ppm | GB5009.12 |
Arsenico (As) | ≤ 0,5 ppm | GB5009.11 |
Cadmio (Cd) | ≤ 0,05 ppm | GB5009.15 |
Mercurio (Hg) | ≤ 0,05 ppm | GB5009.17 |
Numero totale di piatti | ≤ 30000 UFC/g | GB4789.2 |
Muffa di lievito | ≤ 300 UFC/g | GB4789.15 |
Batteri coliformi | ≤ 20 UFC/g | GB4789.3 |
E coli | Negativo | GBT4789.38 |
Salmonella | Negativo | GB4789.4 |
Staphylococcus aureus | Negativo | GBT4789.10 |
Durata: 2 anni se conservato correttamente. Una volta aperto il sacchetto di plastica, utilizzarlo il prima possibile
Confezione: 25 kg/barile con sacchetto di plastica per alimenti all'interno
<0,8 | |||||
<0,8 | |||||
<0,1 | |||||
<0,1 | |||||
<3,0 | |||||
<10 | |||||
Inviaci